
Tariffe Hiverno 2023-2024
Messe | Settimana da | Tariffe | Promozione |
– | – | ||
– | – | ||
Dicembre | |||
16 à 23 | 900 € | ||
23 à 30 | 1000 € | ||
30/12 à 6/1 | 1100 € | ||
6 à 13 | 650 € | ||
Gennaio | 13 à 20 | 700 € | |
20 à 27 | 785 € | ||
2/1 à 3 | 825 € | ||
3 à 10 | 900 € | ||
Febbraio | 10 à 17 | 1195 € | |
1 à 24 | 1250 € | ||
24/2 à 2/3 | 1250 € | ||
2 à 9 | 1195 € | ||
Marzo | 9 à 16 | 900 € | |
16 à 23 | 800 € | ||
23 à 30 | 750 € | ||
April | à | 700 € | la settimana |
Maggio | à | € | la settimana |
Giugno | à | € | la settimana |
Promozione : 5% da 2 settimana
Tax più 1,35 € al giorno e per persona
Un deposito di 350 € è richiesto al momento dell’arrivo
Locazione da sabato h.16.00 a sabato h. 10.00 (7 notti)
Persona in più : supplemento di 125 € per settimana
Gli animali non sono accettati
Pulizie : 100 €
Kit per i piccoli: bagnetto, sedi, letto valiglia, barriera anticaduta…
Per più informazioni consultatec i
Tariffe Esterno 2024
Messe | Settimana da | Tariffe |
€ | ||
Luglio | 6 à 13 | € |
13 à 20 | € | |
20 à 27 | € | |
27/7 à 3/8 | 850,00 € | |
3 à 10 | 850,00 € | |
Agosto | 10 à 17 | 850,00 € |
17 à 24 | 850,00 € | |
24 à 31 | 800,00 € | |
31/8 | ||
Settembre | à | 700,00 € |
21 | settimana | |
1 | ||
Ottobre | à | |
31 | ||
1 | ||
November | à | |
30 |