Tarifs HIVER 2023-2024
Mois | Semaine du | Tarifs | Promotions |
Décembre | – | ||
– | |||
16 au 23/12 | 900 € | ||
23 au 30/12 | 1000 € | ||
Janvier | 30/12 au 6/1 | 1100 € | |
6 au 13 | 650 € | ||
13 au 20 | 700 € | ||
20 au 27 | 785 € | ||
Février | 27/1 au 3/2 | 825 € | |
3 au 10 | 900 € | ||
10 au 17 | 1195 € | ||
17 au 24 | 1250 € | ||
Mars | 24//2 au 2/3 | 1250 € | |
3 au 9 | 1195 € | ||
9 au 16 | 900 € | ||
16 au 23 | 800 € | ||
23 au 30 | 750 € | ||
Avril | 700 € la semaine | ||
Mai | € la semaine | ||
Juin | € la semaine | ||
Promotions : 5% à partir de 2 semaines
Taxe de séjour en sus 1,35 € par jour et par adulte
Une caution de 350 € est demandée à l’arrivée
Location du samedi 16h au samedi 10h (7 nuits)
Personne supplémentaire : nous prévenir supplément de 125 € par semaine
Les animaux ne sont pas acceptés
Ménage : 100 €
Kit Bébé comprenant une baignoire, une chaise surrélevée, un lit, une barrière anti-chute…
Pour plus d’informations, nous contacter
Tarifs Eté 2024
Mois | Semaine du | Tarifs |
29/6 au 6 | € | |
Juillet | 6 au 13 | € |
13 au 20 | € | |
20 au 27 | € | |
27/7 au 3/8 | 850,00 € | |
Août | 3 au 10 | 850,00 € |
10 au 17 | 850,00 € | |
17 au 24 | 850,00 € | |
24 au 31 | 800,00 € | |
Septembre | du 31/8 au | 700,00 € |
au 21/9 | la semaine | |
1 | ||
Octobre | au | |
31 | ||
1 | ||
Novembre | au | |
30 |